新聞中心
冠能固控離心砂泵達(dá)國際水準(zhǔn)
8月
30
2024
河北冠能石油機(jī)械制造有限公司是鉆井泥漿固控設(shè)備、油田廢棄物處理設(shè)備、油泥處理設(shè)備、固液分離設(shè)備、輸送設(shè)備的行業(yè)專業(yè)制造商,目前擁有中國標(biāo)準(zhǔn)、美國APIQ1標(biāo)準(zhǔn)、澳大利亞石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歐盟CE標(biāo)準(zhǔn)、俄羅斯出口認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等全球多個設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)及出口資質(zhì);部分產(chǎn)品獲取了國家的制造發(fā)明專利;得到多個業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的青睞,近2年在固控設(shè)備與油田廢棄物處理設(shè)備上獲得了多個千萬級產(chǎn)品訂單。同時在美國、俄羅斯、迪拜等國家建立了分支機(jī)構(gòu)和倉庫,為全球行業(yè)客戶做好全方位的一體化金鑰匙服務(wù)。
冠能固控所生產(chǎn)的輸送設(shè)備中砂泵設(shè)備是目前我公司達(dá)到國際化水平的核心產(chǎn)品之一。其主要用于輸送鉆井液泥漿,還可以作除砂器,除泥器,離心機(jī)的供漿泵,也可以用作射流混漿的混漿泵,以及作為補(bǔ)給泵和泥漿泵的灌注泵使用。冠能所有型號的砂泵都采用機(jī)械密封,使用壽命長,性能可靠。所有的部件和國際知名品牌的米森泵Mission Magnum互換。從而讓用戶更便捷的找到易損部件進(jìn)行更換。
砂泵技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量 (立方米/小時) | 揚(yáng)程 (米) | 電機(jī)功率(千瓦) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 葉輪直徑(英寸) |
---|---|---|---|---|---|
GNSB8×6C-14J | 320m3/h | 35m | 75kW | 1450RPM(50Hz) | 14in |
GNSB8×6C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
GNSB8×6C-13J | 272m3/h | 35m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB8×6C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
GNSB6×5C-13J | 200m3/h | 35m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB6×5C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB6×5C-12J | 150m3/h | 30m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB6×5C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
GNSB5×4C-13J | 120m3/h | 35m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB5×4C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
GNSB5×4C-12J | 90m3/h | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB5×4C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB4×3C-13J | 65m3/h | 35m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB4×3C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
GNSB4×3C-12J | 55m3/h | 28m | 15kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB4×3C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB4×3C-11J | 45m3/h | 25m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
GNSB4×3C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
GNSB3×2C-9J | 35m3/h | 35m | 7.5kW | 1450RPM(50Hz) | 9in |
GNSB3×2C-8J | 1750RPM(60Hz) | 8in | |||
以上參數(shù)僅供參考! |